Лучшие туркомпании:
![]() |
Универсальное Агентсво по Продаже Авиаперевозок
Увлекательные туры, интересные направления, замечательные программы, доступные цены! |
Звоните нам: (044) 206-75-77, (063) 233-06-77, (050) 384-79-96
Приходите к нам: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого 19-21
Мы предлагаем:
,
,
,
,
,
,
и многое другое.
Тщательно подобранные экскурсионные программы для каждого тура.
Популярные направления: Болгария, Греция, Израиль, Индия, Нидерланды, Хорватия, Черногория, ЮАР и другие.
| Актуальное предложение: Рекламный тур в ЮАР – «Мечты сбываются» 21.05.2012 - 05.06.2012 | 11 ночей / 12 дней от $1590 Проживание: Кейптаун, Сан Сити, Заповедник Пиланесберг, Дурбан, Йоханнесбург Экскурсии: Обзорная экскурсия по Кейптауну, экскурсия на Мыс Доброй Надежды, сафари, экскурсия по Йоханнесбургу |
Наши филиалы в городах Украины: Киев, Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Луганск, Львов, Мариуполь, Одесса, Севастополь, Симферополь, Харьков и Черновцы. Детали в разделе .
Ждем Вас!
![]() |
ПЕРФЕКТ ТУР УКРАИНА | Наслаждайся жизнью: выбирай лучшее! |
Информационная поддержка 24 часа в сутки / 7 дней в неделю.
Звоните нам в центр on-line продаж:
(+ 38) 044 501-25-68
или свяжитесь с нами по электронной почте:
reservation@perfect-tour.com.ua
Эксклюзивный отдых в любой точке мира!
- от 768 EUR
- от 768 EUR
- от 852 EUR
- от 550 EUR
- от 1365 EUR
- от 264 EUR
- от 216 EUR
Звоните, приходите, рады видеть Вас в числе наших уважаемых Клиентов! Бонусная система для сотрудников и агентов ПЕРФЕКТ ТУР УКРАИНА, мы всегда рады и готовы сотрудничать с Вами!
|
AVANTI приглашает посетить незабываемую Чехию! |
| Экскурсионные и лечебные авиатуры в Чехию из Киева, Донецка, Одессы. |
Воспользуйтесь возможностью провести весенние праздники в прекрасной Чехии!
Экскурсионные авиатуры в Чехию, вылеты из , и .
Лечебные авиатуры в Чехию (Карловы Вары, Марианские Лазни, Яхимов, Франтишковы Лазни), вылеты из , , .
Экскурсионные туры на любой вкус!
Всегда рады новым партнерам!
Посетите наш сайт и познакомьтесь с нашей компанией поближе
![]() |
Мы предлагаем увлекательные туры по Европе. Отдых в теплых странах: ОАЭ, Индия, Шри-Ланка, Новая Зеландия. Детский отдых. Образование за рубежом. |
Звоните нам: (044) 592-36-11, 592-36-10
Венгрия, ОАЭ, Италия, Греция, Турция.
Отдыхали с молодым человеком в этом отеле в апреле 2012, мы первый раз в Египте, отель понравился, но мы почему -то ждали лучшего от этого резорта. Скорее всего подействовали рассказы знакомых о том,... Читать далее
Rehana Royal Beach & Spa, Шарм Эль Шейх, ЕгипетЕхали в Шарм отдыхать с мужем и подругами. Отель для спокойного отдыха, территория большая и красивая. Номер нам с мужем достался чистый, у подруг тоже не покачал, про вид из окна мы не думали.... Читать далее
Tropicana Royal Grand Azure, Шарм Эль Шейх, ЕгипетPremier Royal Grand Azure - неплохой отель в Шарме, не шикарный и не простой, очень добротный и хороший, подойдет для разменного качественного отдыха. Отдыхать ездили сюда большой компанией, хотели... Читать далее
Здравствуйте, хотим снять жилье в Гурзуфе с 14 по 22 июня 2012 г.нас 2. Читать далее
Форос, Крым (Украина)тыцтыц все приветики))) последний раз была в 2010.вообще с детства туда с мамой ездию. раз 5 точно была.климат просто очень хороший) море вообщее ПРОЗРААЧНОООЕЕЕ!!! все очень нравится) тихий... Читать далее
УкраинаЯ отдыхала с маленькой внучкой (3г.) в Затоке на базе отдыха "Кардинал" и осталась довольна, хотя боялась ехать с маленьким ребёнком.... Читать далее
Хотелось бы начать с того, что эта поездка сильно превзошла мои ожидания. Возможно отчасти это из-за того, что захотелось поехать в последний момент и принципиального значения «куда» роли не... Читать далее
Отдых в ДОЛ «Пионер»Впервые отправили нашу 9 летнюю дочь в этот лагерь Вечером 4 августа 2011 года посадили на поезд (группа ехала с сопровождающим), Утром 5 августа детей встретили в Евпатории . Звоним ребенку и... Читать далее
От Славы Невского до замыслов Петраужасно НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!! тур составлен по одному, а проведен по другому!!!!! более половины экскурсий были заменены!!!(хорошие, на, извиняюсь, Г*ВНО)!!! гостинница-отвратительная!!!... Читать далее
Горячие путевки
958 $ 8 днМир туризма:
- Общий рейтинг
- Тур.порталы
- Тур.компании
- Турбизнес-софт
- Билеты
- Отели
- Внутр.туризм
- Страноведение
- Тур.товары
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| TuristUA.com - все краски... | 14131 | 48148 |
| Туристическая компания САГА | 2711 | 4970 |
| ФемелиТревел - отдых в любой... | 2385 | 4195 |
| Аккорд-тур | 1775 | 10252 |
| Nice-Places.com | 1685 | 4702 |
| Пансионаты в Железном Порту.... | 1343 | 9399 |
| Отдых в Крыму: пансионаты и... | 1154 | 4362 |
| РОЗА ВЕТРОВ || Лучшие... | 987 | 2405 |
| КРЫМ-гид - Каталог всех... | 830 | 1844 |
| Отдых на Черном море в... | 818 | 4871 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| TuristUA.com - все краски... | 14131 | 48148 |
| Отдых в Крыму: пансионаты и... | 1154 | 4362 |
| УЛЕТАЙ - туры и путевки для... | 602 | 1070 |
| ACTIVECLUB.com.ua - Клуб... | 391 | 720 |
| Крымский туроператор Евразия | 375 | 802 |
| ® Солнечный Тур в Крым - все... | 332 | 845 |
| Украинский Экстремальный... | 289 | 604 |
| Active X - портал активного... | 284 | 448 |
| ТУРИЗМ И ОТДЫХ В ЗАКАРПАТЬЕ | 278 | 615 |
| Отдых в Севастополе: Фиолент | 237 | 1313 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Туристическая компания САГА | 2711 | 4970 |
| ФемелиТревел - отдых в любой... | 2385 | 4195 |
| Аккорд-тур | 1775 | 10252 |
| РОЗА ВЕТРОВ || Лучшие... | 987 | 2405 |
| Феерия - автобусные туры по... | 610 | 1014 |
| Туристическая компания... | 561 | 1936 |
| KORTES TOUR - Туры-онлайн,... | 501 | 944 |
| Travel Professional Group -... | 450 | 2166 |
| Отдых в Крыму - Крымский... | 411 | 868 |
| Туристическая компания... | 339 | 2213 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Оверия-Туризм - программный... | 7 | 15 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Украинские автобусные... | 131 | 370 |
| Распродажи авиакомпаний,... | 19 | 29 |
| Авиакассы... | 19 | 53 |
| Такси Джип по Крыму. | 5 | 9 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Отдых в Одессе. Гостиницы,... | 219 | 767 |
| Крым отдых, Новый Свет, Отдых... | 132 | 357 |
| Одесская аренда. | 120 | 162 |
| Мы обсуждаем отдых и отели | 99 | 167 |
| Аренда жилья ЛЮКС на самом... | 95 | 452 |
| Гостиница Три Сини в... | 79 | 275 |
| отдых в Крыму Судаке - Крым... | 58 | 149 |
| Гостиница Сказка, Алушта Крым | 50 | 257 |
| Круглосуточный гостиничный... | 49 | 80 |
| Отель в Почаеве. Садыба в... | 39 | 124 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Пансионаты в Железном Порту.... | 1343 | 9399 |
| КРЫМ-гид - Каталог всех... | 830 | 1844 |
| Отдых на Черном море в... | 818 | 4871 |
| Корпоративный отдых.... | 217 | 597 |
| Национальная сеть гостиниц | 202 | 793 |
| Велоклуб Partyzan -... | 173 | 1966 |
| Отдых на Черном море . Летний... | 104 | 471 |
| Отдых в Орджоникидзе на любой... | 54 | 165 |
| СвітЗаОчі - все про... | 51 | 113 |
| ГАЛИЦИЯ-ТУР | 46 | 107 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Nice-Places.com | 1685 | 4702 |
| Круизы, морские, круизы,... | 57 | 103 |
| Черногория: все туры, отели,... | 44 | 135 |
| Сингапур - фото, обзор,... | 41 | 63 |
| Греция: все туры, отели,... | 38 | 113 |
| Италия: все туры, отели,... | 30 | 95 |
| Египет: все туры, отели,... | 22 | 76 |
| ОАЭ: все туры, отели,... | 16 | 31 |
| Отдых на Чёрном море | 13 | 15 |
| Журнал | 11 | 23 |
| Ресурс | Хосты | Хиты |
|---|---|---|
| Одиссей | 177 | 701 |
| Все для путешествий и туризма | 159 | 632 |
| Интернет-магазин X3MAL Туризм... | 132 | 543 |
| Азимут - высококлассное... | 123 | 421 |
| VELO.NET.UA дискаунт –... | 110 | 491 |
| Mount Sportswear | 71 | 329 |
| ПЕРЕВАЛ-туристическое... | 50 | 173 |
| Интернет веломагазин... | 35 | 93 |
| Туробзор - отзывы о... | 23 | 59 |
| Прокат продажа туристического... | 18 | 57 |
| Ресурс | Нов. | Отз. |
|---|---|---|
| Agency "Podorozhui" | 212 | 2 |
| RESTART / РестАрт | 73 | 3 |
| Султан Тур | 40 | 3 |
| STARTRAVEL (Стартревел) | 18 | 16 |
| Gorizont | 17 | 14 |
| Вiд Краю - до Краю | 14 | 1 |
| Intour | 14 | 0 |
| Concorde Travel | 11 | 0 |
| 7 Меридиан | 8 | 0 |
| Satt Spain Travel | 6 | 3 |
| Арт-Вояж | 6 | 0 |
| Гранд Тревел Тур | 6 | 0 |
| Пилигрим-М | 5 | 7 |
| Бедкаківська СПД | 5 | 6 |
| AP TRAVEL | 5 | 1 |
| Lucky Travel | 5 | 0 |
| Медиа-Крым | 5 | 0 |
| ТРЕВЕЛ ПЛАЗА | 4 | 5 |
| Диленатур | 4 | 4 |
| Есть Путёвка! | 4 | 2 |
| Ресурс | Нов. | Отз. |
|---|---|---|
| Феерия ТК | 19 | 1 |
| Turtess Travel | 12 | 20 |
| Anex Tour | 9 | 32 |
| Mouzenidis Travel | 8 | 0 |
| Gulf | 8 | 0 |
| Натали Турс Украина | 7 | 0 |
| ИДРИСКА-ТУР | 6 | 2 |
| Tez Tour | 5 | 5 |
| Аванти - чешское тур | 5 | 0 |
| ЕТНОТУР | 4 | 0 |
| Инфлот Круиз енд Фер | 3 | 0 |
| Фаворит Тревел | 3 | 0 |
| Pegas Touristik | 2 | 18 |
| Пилигрим-М | 2 | 4 |
| Calisto Travel | 2 | 0 |
| Санрайз-Тревел | 2 | 0 |
| Бiла Яхта | 2 | 0 |
| ДАВай отдыхай | 1 | 8 |
| Киевский Спутник | 1 | 0 |
| Nord | 1 | 0 |
| Ресурс | Тип |
|---|---|
| Mandry | журнал |
| Tour Nuancе | журнал |
| Большая прогулка | журнал |
| Весь мир в кармане | газета |
| Едем в отпуск | журнал |
| Карпати. Туризм. Відпочинок | журнал |
| Мир туризма | журнал |
| Міжнародний туризм | журнал |
| Новости турбизнеса | журнал |
| Путешественник | журнал |
| Странник | журнал |
| Турбізнес | журнал |
| Украинская Туристическая... | газета |
| Украинский туризм | журнал |
| Ресурс | Город |
|---|---|
| Академия туризма и отельного... | Киев |
| Гуманитарный университет... | Запорожье |
| Донецкий институт туристичего... | Донецк |
| Институт туризма Федерации... | Киев |
| КГУ им.Т.Г. Шевченка | Киев |
| Київський національний... | Киев |
| Киевский университет туризма,... | Киев |
| ЧНУ им. Ю. Федьковича | Черновцы |


























